9月21日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2408元/吨,价格较昨日(2417元/吨)下跌了9元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2700 | 2680 | 20 | - |
| 山东 | 2343 | 2341 | 2 | -6 | |
| 浙江 | 2550 | 2550 | - | -40 | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | -100 | |
| 福建 | 2520 | 2520 | - | - | |
| 江苏 | 2343 | 2330 | 13 | 8 | |
| 上海 | 2344 | 2344 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2143 | 2170 | -27 | -35 | |
| 宁夏 | 2031 | 2036 | -5 | -103 | |
| 华中 | 河南 | 2323 | 2305 | 18 | -20 |
| 湖南 | 2493 | 2530 | -37 | -64 | |
| 湖北 | 2823 | 2757 | 66 | -12 | |
| 华北 | 北京 | 2473 | 2473 | - | - |
| 天津 | 2609 | 2609 | - | - | |
| 山西 | 2380 | 2400 | -20 | -17 | |
| 河北 | 2387 | 2390 | -3 | - | |
| 内蒙古 | 2210 | 2210 | - | -18 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
| 广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 海南 | 2292 | 2351 | -59 | -44 | |
| 东北 | 辽宁 | 2388 | 2376 | 12 | -4 |
| 黑龙江 | 2350 | 2350 | - | -27 | |
| 吉林 | 2392 | 2394 | -2 | -59 | |
| 西南 | 四川 | 2435 | 2425 | 10 | 5 |
| 贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
| 云南 | 2540 | 2540 | - | -10 | |
| 重庆 | 2801 | 2801 | - | - | |
| 西藏 | 2940 | 2940 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格


