9月10日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3152元/吨,价格较昨日(3154元/吨) 下跌了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3136 | 3135 | 1 | 136 |
| 山东 | 3142 | 3140 | 2 | -35 | |
| 浙江 | 3121 | 3131 | -10 | 1 | |
| 江西 | 3134 | 3134 | - | 176 | |
| 福建 | 3145 | 3145 | - | 191 | |
| 江苏 | 3208 | 3208 | - | 88 | |
| 上海 | 3160 | 3160 | - | 91 | |
| 西北 | 新疆 | 3330 | 3465 | -135 | -170 |
| 陕西 | 3132 | 3132 | - | 166 | |
| 甘肃 | 3179 | 3180 | -1 | -366 | |
| 青海 | 4317 | 4354 | -37 | -37 | |
| 宁夏 | 4034 | 4046 | -12 | -85 | |
| 华中 | 河南 | 3142 | 3143 | -1 | 74 |
| 湖南 | 3143 | 3143 | - | 43 | |
| 湖北 | 3141 | 3140 | 1 | 35 | |
| 华北 | 北京 | 3134 | 3135 | -1 | 90 |
| 天津 | 3127 | 3126 | 1 | 174 | |
| 山西 | 3150 | 3150 | - | 57 | |
| 河北 | 3143 | 3139 | 4 | 15 | |
| 内蒙古 | 3680 | 3561 | 119 | 320 | |
| 华南 | 广 西 | 3136 | 3135 | 1 | 186 |
| 广东 | 3174 | 3174 | - | 150 | |
| 海南 | 4515 | 4545 | -30 | -60 | |
| 东北 | 辽宁 | 3159 | 3157 | 2 | 37 |
| 黑龙江 | 3141 | 3142 | -1 | -210 | |
| 吉林 | 3175 | 3176 | -1 | -308 | |
| 西南 | 四川 | 3134 | 3133 | 1 | -6 |
| 贵州 | 3280 | 3280 | - | 160 | |
| 云南 | 3288 | 3293 | -5 | -172 | |
| 重庆 | 3100 | 3100 | - | -58 | |
| 西藏 | 3120 | 3120 | - | 99 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

豆粕价格


